List Kanji JLPT N2
Kanji | Kunyomi | Onyomi | Arti |
---|---|---|---|
走 | はし.る | ソウ | berlari |
腕 | うで | ワン | engan, kemampuan, bakat |
湾 | いりえ | ワン | teluk, saluran masuk |
論 | ロン | argumen, wacan | |
恋 | こ.う, こい, こい.しい | レン | asmara, cinta, rindu, rindu akan, sayang |
齢 | よわ.い, とし | レイ | usia, umur |
零 | ぜろ, こぼ.す, こぼ.れる | レイ | nol, tumpah, meluap, tidak ada apa-apa, sandi |
涙 | なみだ | ルイ, レイ | air mata, simpati |
領 | リョウ | yurisdiksi, dominasi, wilayah, pemerintahan | |
療 | リョウ | menyembuhkan | |
涼 | すず.しい, すず.む, すず.やか, うす.い, ひや.す, まことに | リョウ | menyegarkan, enak dan sejuk |
了 | リョウ | selesai, berakhir, komplit | |
粒 | つぶ | リュウ | butir, biji-bijian, counter untuk benda kecil seperti biji dsb |
留 | と.める, と.まる, とど.める, とど.まる, るうぶる | リュウ, ル | menahan, mengencangkan, menghentikan |
略 | ほぼ, おか.す, おさ.める, はかりごと, はか.る, はぶ.く, りゃく.す, りゃく.する | リャク | singkatan, kependekan (dari), garis besar, memperpendek, menjajah |
率 | ひき.いる | ソツ, リツ, シュツ | rasio, tingkat, proporsi,%, koefisien, faktor |
律 | リツ, リチ, レツ | ritme, hukum, regulasi, ukuran, kontrol | |
裏 | うら | リ | belakang, di kalangan, dalam, mundur, di dalam, telapak tangan, tapak, lapisan, sisi yang salah |
Back to top