List Kosakata JLPT N2
| JAPANESE | YOMIKATA | MEAN | WORD TYPE | 
|---|---|---|---|
| 上る | のぼる | naik, mendaki | - | 
| 糊 | のり | pasta, kanji | - | 
| 乗換 | のりかえ | (n) transfer (kereta, bus, dll.) | - | 
| 載る | のる | muncul (dicetak), direkam | - | 
| 鈍い | のろい | kusam (mis.pisau), berkepala tebal, lambat (kebalikan dari cepat), bodoh | - | 
| 鈍い | のろのろ | perlahan, lamban | - | 
| 呑気 | のんき | riang, optimis, ceroboh, sembrono, lalai | - | 
| 灰色 | はいいろ | abu-abu, pucat | - | 
| 俳句 | はいく | puisi haiku | - | 
| 拝見 | はいけん | (hum) (pol) melihat, melihat | - | 
| 売店 | ばいてん | toko, berdiri | - | 
| バイバイ | バイバイ | sampai jumpa | - | 
| 売買 | ばいばい | berdagang, membeli dan menjual | - | 
| 這う | はう | merayap, merangkak | - | 
| 生える | はえる | (1) tumbuh, bertumbuh, (2) memotong (gigi) | - | 
| 剥す | はがす | (v5s) merobek, mengelupas, merobek | - | 
| 剥す | ばからしい | konyol | - | 
| 秤 | はかり | timbangan, mesin timbangan | - | 
| 量る | はかる | mengukur, menimbang, survei | - | 
| 測る | はかる | mengukur, menimbang, survei | - | 
Back to top
  
 
            
    
 
  