List Kosakata JLPT N1
| JAPANESE | YOMIKATA | MEAN | WORD TYPE |
|---|---|---|---|
| 財源 | ざいげん | sumber dana, sumber daya, keuangan | - |
| 在庫 | ざいこ | persediaan, stok | - |
| 財政 | ざいせい | ekonomi, urusan keuangan | - |
| 座談会 | ざだんかい | simposium, diskusi meja bundar | - |
| 雑貨 | ざっか | aneka barang, barang umum, serba-serbi | - |
| 雑 | ざつ | kasar | - |
| 雑談 | ざつだん | mengobrol, omong kosong | - |
| 雑木 | ざつぼく | berbagai macam pohon kecil, berbagai macam pohon | - |
| 座標 | ざひょう | koordinat | - |
| 残金 | ざんきん | uang yang tersisa | - |
| 残酷 | ざんこく | kekejaman, kekerasan | - |
| 残高 | ざんだか | saldo (bank), sisanya | - |
| 死 | し | kematian, meninggal | - |
| し | し | 10 ^ 24 (kanji adalah JIS X 0212 kuten 4906), septillion (Amerika), quadrillion (Inggris) | - |
| 次 | し | urutan, urutan, waktu, berikutnya, di bawah | - |
| 仕上がり | しあがり | selesai, akhir, selesai | - |
| 仕上げ | しあげ | akhir, sentuhan akhir, selesai | - |
| 仕上げる | しあげる | menyelesaikan | - |
| 明々後日 | しあさって | dua hari setelah besok | - |
| 飼育 | しいく | berkembang biak, membesarkan | - |
Back to top
