List Kosakata JLPT N1
| JAPANESE | YOMIKATA | MEAN | WORD TYPE |
|---|---|---|---|
| 対処 | たいしょ | berurusan dengan, mengatasi | - |
| 退職 | たいしょく | pensiun (dari kantor) | - |
| 退治 | たいじ | pemusnahan | - |
| 態勢 | たいせい | sikap, kondisi, persiapan | - |
| 対談 | たいだん | bicara, dialog, percakapan | - |
| 対等 | たいとう | setara | - |
| 滞納 | たいのう | non-pembayaran, default | - |
| 対比 | たいひ | kontras, perbandingan | - |
| 大部 | たいぶ | most (mis. sebagian besar), lebih besar, adil, bagus, banyak | - |
| 対辺 | たいへん | (geometris) sisi berlawanan | - |
| 待望 | たいぼう | menunggu hamil | - |
| 怠慢 | たいまん | kelalaian, penundaan, kecerobohan | - |
| 対面 | たいめん | wawancara, rapat | - |
| 対立 | たいりつ | konfrontasi, oposisi, antagonisme | - |
| 体力 | たいりょく | kekuatan fisik | - |
| 対話 | たいわ | interaktif, interaksi, percakapan, dialog | - |
| 耐える | たえる | menanggung, bertahan | - |
| 絶える | たえる | mati, mereda, menjadi punah | - |
| 堪える | たえる | menanggung, berdiri, bertahan dengan, mendukung, bertahan, melawan, berani, cocok , t | - |
| 高 | たか | kuantitas, jumlah, volume, jumlah, jumlah uang | - |
Back to top
